| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 22:35 | 22:43 | 8 分鐘 |
2 | 22:23 | 22:23 | 1 分鐘 | |
3 | 13:30 | 14:05 | 35 分鐘 | |
4 | 12:50 | 13:26 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-12-16 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
6 | 2024-12-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 11:53 | 12:52 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 19:41 | 19:51 | 10 分鐘 |
9 | 17:41 | 17:53 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 14:05 | 14:33 | 28 分鐘 |
11 | 2024-12-05 | 13:36 | 13:59 | 23 分鐘 |
12 | 13:20 | 13:33 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 13:25 | 14:13 | 48 分鐘 |
14 | 12:51 | 13:01 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 23:23 | 23:45 | 22 分鐘 |
16 | 12:11 | 12:18 | 7 分鐘 | |
17 | 09:54 | 09:58 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 02:43 | 03:12 | 28 分鐘 |
19 | 00:51 | 02:40 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s20.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |