| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 23:14 | 23:17 | 2 分鐘 |
2 | 22:59 | 23:12 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 17:47 | 18:01 | 14 分鐘 |
4 | 17:01 | 17:31 | 31 分鐘 | |
5 | 09:28 | 10:48 | 81 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 14:04 | 14:35 | 31 分鐘 |
7 | 13:09 | 14:01 | 52 分鐘 | |
8 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 | |
9 | 09:46 | 10:28 | 42 分鐘 | |
10 | 02:08 | 02:08 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 20:01 | 22:10 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s20.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |