| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 07:04 | 07:21 | 17 分鐘 |
2 | 06:42 | 07:00 | 18 分鐘 | |
3 | 04:42 | 05:03 | 22 分鐘 | |
4 | 00:48 | 03:11 | 143 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 23:44 | 23:51 | 7 分鐘 |
6 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
7 | 22:33 | 22:46 | 12 分鐘 | |
8 | 22:07 | 22:12 | 5 分鐘 | |
9 | 21:06 | 21:11 | 5 分鐘 | |
10 | 20:38 | 20:47 | 8 分鐘 | |
11 | 20:23 | 20:33 | 10 分鐘 | |
12 | 20:01 | 20:06 | 5 分鐘 | |
13 | 06:24 | 07:08 | 44 分鐘 | |
14 | 05:36 | 06:15 | 39 分鐘 | |
15 | 05:00 | 05:31 | 31 分鐘 | |
16 | 00:36 | 02:42 | 126 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 22:34 | 23:16 | 42 分鐘 |
18 | 22:06 | 22:25 | 20 分鐘 | |
19 | 21:45 | 21:51 | 6 分鐘 | |
20 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 | |
21 | 19:29 | 19:43 | 14 分鐘 | |
22 | 18:43 | 18:58 | 14 分鐘 | |
23 | 14:10 | 14:21 | 11 分鐘 | |
24 | 12:51 | 13:22 | 31 分鐘 | |
25 | 12:04 | 12:17 | 13 分鐘 | |
26 | 09:43 | 10:02 | 19 分鐘 | |
27 | 09:21 | 09:37 | 15 分鐘 | |
28 | 08:00 | 08:26 | 26 分鐘 | |
29 | 07:50 | 07:55 | 5 分鐘 | |
30 | 07:18 | 07:28 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s20.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |