| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 12:46 | 13:58 | 72 分鐘 |
2 | 02:38 | 02:52 | 14 分鐘 | |
3 | 01:53 | 02:17 | 24 分鐘 | |
4 | 00:38 | 01:19 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 23:13 | 23:23 | 9 分鐘 |
6 | 05:41 | 06:06 | 25 分鐘 | |
7 | 04:09 | 04:28 | 19 分鐘 | |
8 | 02:36 | 03:35 | 58 分鐘 | |
9 | 01:18 | 01:32 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 01:47 | 02:34 | 47 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 05:25 | 06:12 | 47 分鐘 |
12 | 02:32 | 03:45 | 73 分鐘 | |
13 | 01:51 | 02:03 | 12 分鐘 | |
14 | 00:25 | 00:52 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s20.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |